Más mensajes de WhatsApp a menor costo para agendar citas en las tiendas de Surco y Huallaga, y más seguidores en Instagram. Todo sale de los resultados reales de setiembre.
No conviene apagar todo. Camisas "- 2" está en su mejor momento (S/1,04 por mensaje desde el 25) y reiniciarla la obliga a aprender de nuevo. Se apagan Trajes y Tráfico a IG, que tienen otro objetivo, y se lanzan dos campañas nuevas.
| Campaña actual | Decisión | Por qué |
|---|---|---|
| 2. Camisas a medida - 2 | Se mantiene | S/1,04 por mensaje en sus primeros 5 días, el mejor costo de la cuenta. Solo se suman 2 creativos nuevos y se ajusta el presupuesto por tienda |
| 3. Trajes a medida - 2 | Se apaga | S/3,73 por mensaje y corre los creativos equivocados (Por talla, Lana Merino, Clima). Se reemplaza por una campaña de Trajes armada por tienda |
| 1. Tráfico a IG | Se apaga | Optimiza a visitas (S/0,16) pero no a seguidores, y su anuncio principal ya acumula S/1.213 gastados. Se reemplaza por una campaña de seguidores con reels nuevos |
| Trajes nueva por tienda | Nueva | 3 conjuntos: Huallaga, Surco y Novios, cada uno con su creativo y su mensaje de cita |
| Seguidores Instagram | Nueva | Reels de marca y de tela para crecer perfil y seguidores |
| Corporativo | Aparte | Fuera de este presupuesto, no se toca |
Costo por mensaje por producto y tienda. Huallaga sale más barato que Surco en todo, y es la única tienda donde Trajes ya se acerca a S/1,50.
Conjuntos de anuncios del 1 al 29 de setiembre. Surco son los conjuntos de Chacarilla.
"¿Por qué?" en Huallaga llegó a S/1,51 (25 mensajes) y "Usar traje es incómodo" a S/2,33 (50 mensajes). En Facebook, Trajes sale 48% más barato que en Instagram. Juntando Huallaga, Facebook y esos dos creativos, la meta es alcanzable.
Los círculos de Chacarilla son de 1 a 2 km: un público tan chico encarece el anuncio. Surco necesita un radio más grande y otros creativos. Llegar a S/1,50 ahí en octubre es difícil: la meta de Surco es bajar primero a S/3,00.
Experiencia costó S/12 por mensaje dentro de Novios. Con "Usar traje es incómodo" bajó a S/3,97. En el Drive hay dos videos de parejas (Astrid y Tayler, Boda Juliett y Richard) que nunca se pautaron para novios.
Según Ads Manager, la campaña de tráfico trajo 4.491 visitas al perfil y 659 seguidores. Con S/714 invertidos del 1 al 29, cada seguidor costó cerca de S/1,08. Solo 15 de cada 100 personas que entran al perfil lo siguen. Para llegar a S/0,60 hay que casi duplicar eso, y para S/0,40 casi triplicarlo.
S/70 por día (S/2.170 en el mes, S/30 bajo el tope de S/2.200). El 86% va a mensajes de WhatsApp (Camisas y Trajes) y el 14% a seguidores.
| Campaña | Por día | Octubre | Meta de costo | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| Camisas a medida - 2 (se mantiene) | 25 | 775 | S/1,20 a S/1,50 | 515 a 645 mensajes |
| Trajes por tienda (nueva) | 35 | 1.085 | S/1,50 (Huallaga) · S/3,00 (Surco) | 375 a 530 mensajes |
| Seguidores Instagram (nueva) | 10 | 310 | S/0,60 (meta) · S/0,40 (ideal) | 345 a 515 seguidores |
| Total | 70 | 2.170 | S/1,60 a S/2,10 promedio | 890 a 1.175 mensajes |
Público, ubicaciones, presupuesto y creativos del Drive para cada conjunto. Todas las campañas de mensajes llevan al WhatsApp con un mensaje de bienvenida que pregunta por la tienda y ofrece agendar la cita.
Objetivo: mensajes de WhatsApp. Huallaga recibe más porque sale 24% más barato (S/1,30 contra S/1,72).
| Conjunto | Por día | Público | Creativos |
|---|---|---|---|
| 2.1 Huallaga - 2 | 15 | Como está hoy: hombres 24 a 65, público Advantage, radio de la tienda | Algodón Pima (S/0,76), Algodón Egipcio (S/1,10) + nuevo: Cuello 22-09 |
| 2.2 Surco - 2 | 10 | Como está hoy, radio ampliado a 6 km de la tienda | Algodón Pima (S/1,30), Algodón Egipcio. Reserva: Pima Peruano 07-10 |
Objetivo: mensajes de WhatsApp. Solo Facebook (feed, reels y stories), donde Trajes salió 48% más barato. Presupuesto igual en los tres conjuntos (S/11,67 cada uno), para que cada tienda y Novios tengan la misma oportunidad de aprender.
| Conjunto | Por día | Público | Creativos |
|---|---|---|---|
| Huallaga | 11,67 | Hombres 30 a 65, público Advantage, radio de 6 km a la tienda (hoy 4 km) | ¿Por qué? (S/1,51) y Usar traje es incómodo (S/2,33), con el mismo post para conservar comentarios. Reserva: Augusto 18-9, Grabación entrega |
| Surco | 11,67 | Hombres 30 a 65, radio de 6 km a la tienda (hoy 3 círculos de 1 a 2 km) | Usar traje es incómodo + nuevo: Super 110 y 120 (tela premium para Surco). Reserva: Forro Brunello |
| Novios | 11,67 | Hombres y mujeres 25 a 40, comprometidos, interés en bodas, radio de las dos tiendas | Nuevo: Astrid y Tayler 4k + Usar traje es incómodo (S/3,97 en Novios en setiembre). Reserva: Boda Juliett y Richard |
Novios incluye mujeres porque muchas veces la novia es quien busca al sastre. Si en 7 días los mensajes de mujeres no agendan, se deja solo hombres.
Objetivo: interacción, optimizada a seguidores de Instagram si Ads Manager ya ofrece esa meta para la cuenta (hoy optimiza a visitas y por eso solo sigue el 15%). Solo Instagram (reels, feed y explorar). Hombres y mujeres 25 a 60 en Lima Metropolitana, excluyendo a quienes ya siguen la cuenta, para no pagar por visitas de seguidores actuales.
| Conjunto | Por día | Público | Creativos |
|---|---|---|---|
| Marca y telas | 10 | Advantage, Lima Metropolitana, sin intereses | ¿Ya conocías a Thomas Mason? (S/0,15 por visita, se mantiene con el mismo post) + nuevos: 40 años 09-09, Marca peruana 07-21. Reserva: Milano Unica 21-08 |
Meta por etapas: primera semana bajo S/0,90, segunda bajo S/0,75 y desde la tercera S/0,60 o menos. Qué lo baja: (1) optimizar a seguidores y no a visitas, (2) excluir a los seguidores actuales, (3) cerrar cada reel con "Síguenos para ver más telas y trajes", (4) fijar 3 publicaciones en el perfil (precios o rango, ubicaciones de las dos tiendas, testimonio) y destacadas con "Agenda tu cita". Si en 2 semanas no baja de S/0,75, se recorta a S/7 por día y los S/3 pasan a Camisas.
Regla: cada anuncio necesita gastar al menos unos S/4 por día para juntar 2 a 3 mensajes diarios y poder decidir en 3 a 5 días. Con menos plata por anuncio, Meta reparte migajas y ninguno aprende. Por eso los conjuntos chicos llevan 2 anuncios y los grandes 3 o 4.
| Campaña | Conjunto | S/ por día | Anuncios | S/ por anuncio al día | Resultado por anuncio al día | Qué anuncios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camisas - 2 | Huallaga | 15 | 3 | 5,00 | 3,8 mensajes | Algodón Pima · Algodón Egipcio · Cuello 22-09 |
| Camisas - 2 | Surco | 10 | 2 | 5,00 | 2,9 mensajes | Algodón Pima · Algodón Egipcio |
| Trajes por tienda | Huallaga | 11,67 | 2 | 5,83 | 3,9 mensajes | ¿Por qué? · Usar traje es incómodo |
| Trajes por tienda | Surco | 11,67 | 2 | 5,83 | 1,9 mensajes | Usar traje es incómodo · Super 110 y 120 |
| Trajes por tienda | Novios | 11,67 | 2 | 5,83 | 1,9 mensajes | Astrid y Tayler · Usar traje es incómodo |
| Seguidores IG | Marca y telas | 10 | 3 | 3,33 | 5,6 seguidores | Thomas Mason · 40 años · Marca peruana |
| Total | 6 conjuntos | 70 | 14 | Máximo 4 por conjunto |
Cruzamos la carpeta 2026 con todos los anuncios de la cuenta. Los nombres se ordenaron por lo que sugiere el archivo y por su historial: antes de subir cada video lo revisamos completo.
| Video (carpeta) | Estado | Dónde va | Por qué |
|---|---|---|---|
| Camisa Pima 08-14 (Setiembre) | Usado, ganador | Camisas Huallaga y Surco | 205 mensajes a S/1,15 |
| Egipcia 11-09 (Setiembre) | Usado, ganador | Camisas Huallaga y Surco | 83 mensajes a S/1,48 |
| Usar traje es incómodo 7/5 (Mayo) | Usado, ganador | Trajes: las 3 tiendas | Mejor creativo histórico de Trajes: S/2,25 en Huallaga |
| ¿Por qué? (setiembre) | Usado, ganador | Trajes Huallaga | S/1,51, el único en la meta |
| Thomas Mason (Febrero / Abril) | Usado, ganador | Seguidores IG | 3.245 visitas a S/0,15 en setiembre |
| Cuello 22-09 · Pima Peruano 07-10 | Pendiente | Camisas | Hablan de detalle y tela, el ángulo que gana en Camisas |
| Augusto 18-9 · Grabación entrega | Pendiente | Trajes Huallaga | Proceso de medidas y entrega: le da confianza a quien ya conoce la marca |
| Super 110 y 120 · Forro Brunello · Milano Unica | Pendiente | Trajes Surco y Seguidores | Telas premium, para el público de Surco |
| Astrid y Tayler 4k (Agosto) · Boda Juliett y Richard (Marzo) | Pendiente | Trajes Novios | Novios reales, nunca pautados para ese público |
| 40 años 09-09 · Marca peruana 07-21 | Pendiente | Seguidores IG | Historia de marca: da razones para seguir la cuenta |
| Tienda Huallaga 570 · Atendemos domingos | Reserva | Reemplazo en Huallaga y Surco | Resuelven dónde y cuándo ir: empujan la cita |
| 2 Meses 14-09 · Jackets · Corbatas Seda · 3 camisas | Reserva | Reemplazo | Entran cuando un creativo pase su costo máximo |
| Experiencia · Por talla · Lana Merino · Que calor (Clima) · Sector público | No usar | Fuera | Entre S/5,39 y S/11,81 por mensaje en setiembre |
Lo que se revisa cada lunes y jueves, con números fijos para no decidir a ojo.